Im Januar 2006 startete ich als 40jähriger Kettenraucher mit dem Laufen und dem Ziel, wenigstens einmal im Leben einen Marathon zu überstehen. Dazu schloss ich mich einer Laufgruppe an, ließ meine Fitness testen, erhielt zahlreiche wertvolle Tipps und einen individuellen Trainingsplan. Das hat funktioniert! Und seitdem laufe ich, statt zu rauchen…
( persönliche Distanz-Bestzeiten jeweils in rot )| Datum | Event | Netto-Zeit | Bemerkungen |
| 28.01.2006 | Start mit Laufgruppe “von 0 auf 42″ |
n.a. | Fotos vom Laktat-Test |
| 24.09.2006 | Marathon Berlin |
4:39:20 | Urkunde |
| 12.07.2007 | Halbmarathon Köln |
2:01:11 | Screenshot |
| 21.10.2007 | Marathon Palma de Mallorca |
4:12:25 | Screenshot, Urkunde, Fotos |
| 18.05.2008 | Marathon Oberhausen-Essen |
3:42:29 | Urkunde, Fotos |
| 07.09.2008 | 10-km Coach für Kathi, Bremen-Nord | 0:57:25 | Bericht, Fotos |
| 14.09.2008 | Spendenlauf für das Kinderhilfswerk |
n.a. | Bericht, Fotos |
| 28.09.2008 | Halbmarathon Bremen |
1:50:42 | Bericht, Fotos |
| 25.07.2009 | 5-km Triathlon-Staffel Hamburg | 0:23:24 | Bericht, Fotos |
| 04.10.2009 | Halbmarathon Bremen |
1:54:12 | Bericht, Fotos |
| 30.05.2010 | Halbmarathon Duisburg |
2:18:00 | Urkunde, Bericht, Fotos |
| 17.07.2010 | 5-km Triathlon-Staffel Hamburg |
0:24:14 | Bericht, Fotos |
| 12.09.2010 | 5-km Triathlon-Staffel Bremen |
0:23:31 | Bericht, Fotos |
| 19.09.2010 | Marathon Bremen |
4:30:00 | Bericht + Diashow |
| 10.04.2011 | Halbmarathon Cuxhaven |
1:48:25 | Urkunde, Bericht + Diashow |
| 02.07.2011 | EWE Nordseelauf Cuxhaven |
0:42:37 | Urkunde, TigerBalmTeam |
| 07.08.2011 | 10-km-Lauf Sport Ziel MarathonTeam |
0:47:20 | GarminConnect, Bericht |
| 21.08.2011 | Panorama-HM Allgäu |
1:55:03 | TigerBalmTeam, Bericht |
| 04.09.2011 | Achenseelauf Österreich |
2:21:22 | TigerBalmTeam, Bericht, Urk. |
| 25.09.2011 | Marathon Berlin |
3:56:44 | Urkunde |
| 02.10.2011 | Staffel-Marathon Köln |
3:48:11 | TigerBalmTeam, Bericht |
| 06.11.2011 |
ING New York City Marathon |
4:21:09 | TigerBalmTeam, Bericht |
| 08.01.2012 | 10km Winterlaufserie Sport Ziel, Bremen |
0:50:49 | Garmin Connect, davengo |
| 05.02.2012 | 15-km Winterlaufserie Sport Ziel, Bremen |
1:14:39 | Garmin Connect, davengo |
| 04.03.2012 | 20km Winterlaufserie Sport Ziel, Bremen |
angemeldet | |
| 07.10.2012 | Marathon Bremen |
angemeldet |
tbc

